Evento de votación
Ítem de agenda: 5
Motion to Approve July 2023 Monthly Expense Report (MEP).
Votando en: 7:18 pm
| Nombre | Sí | No | Abstenerse | Ausente | Inelegible | Recusado | Anular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jace Dawson | ✓ | ||||||
| Dorsay Dujon | ✓ | ||||||
| Quintus Jett | ✓ | ||||||
| Marcia Jones | ✓ | ||||||
| Blake Lynch | ✓ | ||||||
| John Ma | ✓ | ||||||
| Steven Meeks | ✓ | ||||||
| Tora Miller | ✓ | ||||||
| Brian Piatek | ✓ | ||||||
| Brandy A. Robinson | ✓ | ||||||
| Connye Thomas | ✓ | ||||||
| Phillip Wiley | ✓ | ||||||
| Richard Williams | ✓ | ||||||
| Totales | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Resultado |
|
||||||