Evento de votación
Ítem de agenda: VIIC
Approve the Monthly Expenditure Report for February 2020.
Votando en: 7:41 pm
| Nombre | Sí | No | Abstenerse | Ausente | Inelegible | Recusado | Anular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Bayley | ✓ | ||||||
| Damien Burke | ✓ | ||||||
| Anthony Conley | ✓ | ||||||
| Grace Contangco | ✓ | ||||||
| Milton Cruz | ✓ | ||||||
| Doug Haines | ✓ | ||||||
| Dasler Jimenez | ✓ | ||||||
| Guy Langman | ✓ | ||||||
| Bill Murphy | ✓ | ||||||
| Nelly Platero | ✓ | ||||||
| Kate Pynoos | ✓ | ||||||
| Benjamin Rosen | ✓ | ||||||
| John Franklin Sierra | ✓ | ||||||
| Rosalinda Sierra | ✓ | ||||||
| Michael Tessler | ✓ | ||||||
| Theodore Wachtel | ✓ | ||||||
| Totales | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Resultado |
|
||||||