Evento de votación
Ítem de agenda: VII B
Approve the Monthly Expenditure Report (MER) for March 2020
Votando en: 7:11 pm
Nombre | Sí | No | Abstenerse | Ausente | Inelegible | Recusado | Anular |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Bayley | ✓ | ||||||
Damien Burke | ✓ | ||||||
Anthony Conley | ✓ | ||||||
Grace Contangco | ✓ | ||||||
Milton Cruz | ✓ | ||||||
Doug Haines | ✓ | ||||||
Frankie Holt | ✓ | ||||||
Dasler Jimenez | ✓ | ||||||
Guy Langman | ✓ | ||||||
Bill Murphy | ✓ | ||||||
Kate Pynoos | ✓ | ||||||
Benjamin Rosen | ✓ | ||||||
John Franklin Sierra | ✓ | ||||||
Rosalinda Sierra | ✓ | ||||||
Michael Tessler | ✓ | ||||||
Theodore Wachtel | ✓ | ||||||
Totales | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Resultado |
|