Evento de votación
Ítem de agenda:
FY20-21 packet: final motion
Votando en: 2:20 pm
Nombre | Sí | No | Abstenerse | Ausente | Inelegible | Recusado | Anular |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Bayley | ✓ | ||||||
Damien Burke | ✓ | ||||||
Anthony Conley | ✓ | ||||||
Grace Contangco | ✓ | ||||||
Milton Cruz | ✓ | ||||||
Doug Haines | ✓ | ||||||
Guy Langman | ✓ | ||||||
Bill Murphy | ✓ | ||||||
Kate Pynoos | ✓ | ||||||
Benjamin Rosen | ✓ | ||||||
John Franklin Sierra | ✓ | ||||||
Rosalinda Sierra | ✓ | ||||||
Michael Tessler | ✓ | ||||||
Totales | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultado |
|