Evento de votación
Ítem de agenda: 5D
Motion to approve WANC business cards for each Board members NTE $600 total.
Votando en: 8:08 pm
Nombre | Sí | No | Abstenerse | Ausente | Inelegible | Recusado | Anular |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jace Dawson | ✓ | ||||||
Dorsay Dujon | |||||||
Angela Gilbert | |||||||
Quintus Jett | |||||||
Blake Lynch | |||||||
Steven Meeks | ✓ | ||||||
Tora Miller | |||||||
Brian Piatek | |||||||
Brandy A. Robinson | |||||||
Connye Thomas | ✓ | ||||||
Juilio Valdez | |||||||
Jennifer Walker | |||||||
Phillip Wiley | ✓ | ||||||
Richard Williams | |||||||
Miembros restantes (10) | |||||||
Totales | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Resultado |
|