Evento de votación
Ítem de agenda: X
Approve the fiscal year 2020-2021 budget with the rollover amount and encumbrance amount to bring the total to $46,800.
Votando en: 8:54 pm
Nombre | Sí | No | Abstenerse | Ausente | Inelegible | Recusado | Anular |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Bayley | ✓ | ||||||
Damien Burke | ✓ | ||||||
Anthony Conley | ✓ | ||||||
Grace Contangco | ✓ | ||||||
Milton Cruz | ✓ | ||||||
Doug Haines | ✓ | ||||||
Frankie Holt | ✓ | ||||||
Dasler Jimenez | ✓ | ||||||
Guy Langman | ✓ | ||||||
Bill Murphy | ✓ | ||||||
Kate Pynoos | ✓ | ||||||
Benjamin Rosen | ✓ | ||||||
John Franklin Sierra | ✓ | ||||||
Rosalinda Sierra | ✓ | ||||||
Michael Tessler | ✓ | ||||||
Theodore Wachtel | ✓ | ||||||
Totales | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Resultado |
|