Evento de votación
Ítem de agenda: VIII
Appoint Michael Tessler chair of the Public Safety Committee
Votando en: 7:18 pm
| Nombre | Sí | No | Abstenerse | Ausente | Inelegible | Recusado | Anular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Bayley | ✓ | ||||||
| Damien Burke | ✓ | ||||||
| Anthony Conley | ✓ | ||||||
| Grace Contangco | ✓ | ||||||
| Milton Cruz | ✓ | ||||||
| Doug Haines | ✓ | ||||||
| Frankie Holt | ✓ | ||||||
| Dasler Jimenez | ✓ | ||||||
| Guy Langman | ✓ | ||||||
| Bill Murphy | ✓ | ||||||
| Kate Pynoos | ✓ | ||||||
| Benjamin Rosen | ✓ | ||||||
| John Franklin Sierra | ✓ | ||||||
| Rosalinda Sierra | ✓ | ||||||
| Michael Tessler | ✓ | ||||||
| Theodore Wachtel | ✓ | ||||||
| Totales | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| Resultado |
|
||||||